【複利經濟學】
給你兩個選擇
(1)一次給你10億元
(2)今天給你1元,接下來連續32天,每天都給你前一天2倍的錢
你選擇哪一個呢?
.....
很多人選了1,可是我告訴你,選2的結果是21.47億。
這題目告訴我們,不要期望一夜暴富,起點哪怕低到僅有“1元錢”,但只要你每天努力多一點,每天進步一點,就能創造一個意想不到的奇跡。
期數
|
當期翻倍
|
翻倍後累計
|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 7 |
| 4 | 8 | 15 |
| 5 | 16 | 31 |
| 6 | 32 | 63 |
| 7 | 64 | 127 |
| 8 | 128 | 255 |
| 9 | 256 | 511 |
| 10 | 512 | 1,023 |
| 11 | 1,024 | 2,047 |
| 12 | 2,048 | 4,095 |
| 13 | 4,096 | 8,191 |
| 14 | 8,192 | 16,383 |
| 15 | 16,384 | 32,767 |
| 16 | 32,768 | 65,535 |
| 17 | 65,536 | 131,071 |
| 18 | 131,072 | 262,143 |
| 19 | 262,144 | 524,287 |
| 20 | 524,288 | 1,048,575 |
| 21 | 1,048,576 | 2,097,151 |
| 22 | 2,097,152 | 4,194,303 |
| 23 | 4,194,304 | 8,388,607 |
| 24 | 8,388,608 | 16,777,215 |
| 25 | 16,777,216 | 33,554,431 |
| 26 | 33,554,432 | 67,108,863 |
| 27 | 67,108,864 | 134,217,727 |
| 28 | 134,217,728 | 268,435,455 |
| 29 | 268,435,456 | 536,870,911 |
| 30 | 536,870,912 | 1,073,741,823 |
| 31 | 1,073,741,824 | 2,147,483,647 |
| 32 | 2,147,483,648 | 4,294,967,295 |
沒有留言:
張貼留言
索取資料請告知您的:姓名,行動電話,mail及內容