高鈣食物建議表(每100公克含量) | ||||
種類 | 50-100毫克 | 101-200毫克 | 201-500毫克 | 500毫克以上 |
穀物 澱粉類 | 綜合穀類粉、海鮮速食粥、蒟蒻 | 糙米片隨身包、加鈣米 | 麥片 | 養生麥粉、麥芽飲品、海鮮燕麥粥 |
堅果及 種子類 | 花豆、素火腿、素肉鬆、米豆、豆腐皮、蠶豆、味噌 | 花生、蓮子、素食全雞 | | 黑芝麻、黑芝麻粉、芝麻醬、芝麻糊 |
蔬菜 水果類 | 海帶、芥菜、油菜花、甘薯葉、白鳳菜、青江菜、空心菜、菠菜、高麗菜、桔子、黑棗、葡萄乾、紅棗 | 紅莧菜、薄荷、九層塔、莧菜、綠豆芽、紅鳳菜、藤三七、川七、小白菜、油菜、黃秋葵、紫菜 | 梅乾菜、高麗菜乾、黑甜菜、芥藍、山芹菜、洋菜 | 食茱萸、髮菜、乾海帶 |
豆類 | 花豆、素火腿、素肉鬆、米豆、豆腐皮、蠶豆、味噌 | 臭豆腐、黑豆、黃豆、豆豉、綠豆、傳統豆腐、杏仁、紅豆、素食全雞 | 炸豆皮、干絲、五香豆干、豆棗、凍豆腐、黃豆、三角油豆腐 | 小方豆干 |
魚貝類 | 紅蜻蜓魚、小龍蝦、白口、紅蟳、斑節蝦、干貝、螳螂蝦、草魚、海鰻、白花、白海參 | 蝦姑頭、牡蠣、文蛤、鹹小卷、劍蝦、牡蠣干、蝦仁 | 旗魚鬆、金錢魚、薔薇離鰭鯛、鮭魚鬆、吻仔魚 | 小魚干、蝦皮、蝦米、魚脯、雙帶參(藍崙) 、條仔魚 |
蛋類 | 鐵蛋、水煮蛋、五香滷蛋 | 鴨蛋黃、雞蛋黃、鹹鴨蛋黃 | | |
乳品類 | 全脂保久乳、優酪、酸乳酪、調味乳 | 鮮乳、低脂保久乳 | 煉乳、淡煉乳(奶水) | 奶粉、羊奶粉、羊乳片、乳酪 |
其他 | 枸杞 | 蒲燒鰻、大豆卵磷脂 | 黑糖 | |
主要資料來源:《台灣地區食品營養成份資料庫》,行政院衛生署出版
沒有留言:
張貼留言
索取資料請告知您的:姓名,行動電話,mail及內容